水性氧化鐵黃色漿(P.Y.42) | |||
序號 | 原料 | 比例 | 來源 |
1 | 去離子水 | 253.5 | |
2 | 分散劑 Dipersogen PL 22 | 25 | 科萊恩 |
3 | 潤濕劑 Emulsogen LCN 407 | 5 | 科萊恩 |
4 | 殺菌劑 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科萊恩 |
5 | 消泡劑 D-Foam-R C732 | 3 | 科萊恩 |
6 | 保濕劑 EG(乙二醇) | 50 | 滌綸級 |
7 | 多功能助劑 ANP-95) | 1.5 | 科萊恩 |
8 | 防沉劑 620 | 10 | GOODOW |
按照次序加入,分散5分鐘分散均勻 | |||
9 | 氧化鐵黃色粉(P.Y.42) | 650 | 國標 |
加入顏料,分散20-25分鐘,無硬塊 | |||
研磨2-3遍,過濾,罐裝 | |||
總計 | 1000 | ||
應用:水性建筑涂料,水性油墨 | |||
注:此配方為青島古道科技有限公司提供,僅供參考,需要根據不同的原材料和工藝實驗確認。 | |||
因為實驗本身就充滿了不確定性,影響測試結果的因素很多,我們不對試驗結果負責。如有問題,隨時交流。 | |||
水性氧化鐵紅色漿(P.R.101) | |||
序號 | 原料 | 比例 | 來源 |
1 | 去離子水 | 198.5 | |
2 | 分散劑 Dipersogen PL 22 | 25 | 科萊恩 |
3 | 潤濕劑 Emulsogen LCN 407 | 5 | 科萊恩 |
4 | 殺菌劑 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科萊恩 |
5 | 消泡劑 D-Foam-R C732 | 3 | 科萊恩 |
6 | 保濕劑 EG(乙二醇) | 50 | 滌綸級 |
7 | 多功能助劑 ANP-95) | 1.5 | 科萊恩 |
8 | 防沉劑 620 | 15 | GOODOW |
按照次序加入,分散5分鐘分散均勻 | |||
9 | 氧化鐵紅色粉(P.R.101) | 700 | 國標 |
加入顏料,分散20-25分鐘,無硬塊 | |||
研磨2-3遍,過濾,罐裝 | |||
總計 | 1000 | ||
用途:水性建筑涂料,水性油墨 | |||
注:此配方為青島古道科技有限公司提供,僅供參考,需要根據不同的原材料和工藝實驗確認。 | |||
因為實驗本身就充滿了不確定性,影響測試結果的因素很多,我們不對試驗結果負責。如有問題,隨時交流。 | |||
水性氧化鐵黑色漿(P.Bk.11) | |||
序號 | 原料 | 比例 | 來源 |
1 | 去離子水 | 253.5 | |
2 | 分散劑 Dipersogen PL 22 | 25 | 科萊恩 |
3 | 潤濕劑 Emulsogen LCN 407 | 5 | 科萊恩 |
4 | 殺菌劑 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科萊恩 |
5 | 消泡劑 D-Foam-R C732 | 3 | 科萊恩 |
6 | 保濕劑 EG(乙二醇) | 50 | 滌綸級 |
7 | 多功能助劑 ANP-95) | 1.5 | 科萊恩 |
8 | 防沉劑 620 | 10 | GOODOW |
按照次序加入,分散5分鐘分散均勻 | |||
9 | 氧化鐵黑色粉(P.Bk.11) | 650 | 國標 |
加入顏料,分散20-25分鐘,無硬塊 | |||
研磨2-3遍,過濾,罐裝 | |||
總計 | 1000 | ||
用途:水性建筑涂料,水性油墨 | |||
注:此配方為青島古道科技有限公司提供,僅供參考,需要根據不同的原材料和工藝實驗確認。 | |||
因為實驗本身就充滿了不確定性,影響測試結果的因素很多,我們不對試驗結果負責。如有問題,隨時交流。 | |||
水性氧化鐵黃色漿(P.Y.42) | |||
序號 | 原料 | 比例 | 來源 |
1 | 去離子水 | 248.5 | |
2 | 分散劑 Dipersogen PLF 100 | 30 | 科萊恩 |
3 | 潤濕劑 Emulsogen LCN 407 | 5 | 科萊恩 |
4 | 殺菌劑 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科萊恩 |
5 | 消泡劑 D-Foam-R C732 | 3 | 科萊恩 |
6 | 保濕劑 POLYGLYKOL 400 | 50 | 科萊恩 |
7 | 多功能助劑 Genamin NT018 | 1.5 | 科萊恩 |
8 | 防沉劑 620 | 10 | GOODOW |
按照次序加入,分散5分鐘分散均勻 | |||
9 | 氧化鐵黃色粉(P.Y.42) | 650 | 國標 |
加入顏料,分散20-25分鐘,無硬塊 | |||
研磨2-3遍,過濾,罐裝 | |||
總計 | 1000 | ||
用途:水性工業(yè)涂料,水性油墨,水性建筑涂料 | |||
注:此配方為青島古道科技有限公司提供,僅供參考,需要根據不同的原材料和工藝實驗確認。 | |||
因為實驗本身就充滿了不確定性,影響測試結果的因素很多,我們不對試驗結果負責。如有問題,隨時交流。 | |||
水性氧化鐵紅色漿(P.R.101) | |||
序號 | 原料 | 比例 | 來源 |
1 | 去離子水 | 243.5 | |
2 | 分散劑 Dipersogen PLF 100 | 30 | 科萊恩 |
3 | 潤濕劑 Emulsogen LCN 407 | 5 | 科萊恩 |
4 | 殺菌劑 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科萊恩 |
5 | 消泡劑 D-Foam-R C732 | 3 | 科萊恩 |
6 | 保濕劑 POLYGLYKOL 400 | 50 | 科萊恩 |
7 | 多功能助劑 Genamin NT018 | 1.5 | 科萊恩 |
8 | 防沉劑 620 | 15 | GOODOW |
按照次序加入,分散5分鐘分散均勻 | |||
9 | 氧化鐵紅色粉(P.R.101) | 650 | 國標 |
加入顏料,分散20-25分鐘,無硬塊 | |||
研磨2-3遍,過濾,罐裝 | |||
總計 | 1000 | ||
用途:水性工業(yè)涂料,水性油墨,水性建筑涂料 | |||
注:此配方為青島古道科技有限公司提供,僅供參考,需要根據不同的原材料和工藝實驗確認。 | |||
因為實驗本身就充滿了不確定性,影響測試結果的因素很多,我們不對試驗結果負責。如有問題,隨時交流。 | |||
水性氧化鐵黑色漿(P.Bk.11) | |||
序號 | 原料 | 比例 | 來源 |
1 | 去離子水 | 298.5 | |
2 | 分散劑 Dipersogen PLF 100 | 30 | 科萊恩 |
3 | 潤濕劑 Emulsogen LCN 407 | 5 | 科萊恩 |
4 | 殺菌劑 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科萊恩 |
5 | 消泡劑 D-Foam-R C732 | 3 | 科萊恩 |
6 | 保濕劑 POLYGLYKOL 400 | 50 | 科萊恩 |
7 | 多功能助劑 Genamin NT018 | 1.5 | 科萊恩 |
8 | 防沉劑 620 | 10 | GOODOW |
按照次序加入,分散5分鐘分散均勻 | |||
9 | 氧化鐵黑色粉(P.Bk.11) | 600 | 國標 |
加入顏料,分散20-25分鐘,無硬塊 | |||
研磨2-3遍,過濾,罐裝 | |||
總計 | 1000 | ||
用途:水性工業(yè)涂料,水性油墨,水性建筑涂料 | |||
注:此配方為青島古道科技有限公司提供,僅供參考,需要根據不同的原材料和工藝實驗確認。 | |||
因為實驗本身就充滿了不確定性,影響測試結果的因素很多,我們不對試驗結果負責。如有問題,隨時交流。 | |||
氧化鐵黃 P.Y.42
2019-10-22
氧化鐵紅 P.R.101
2019-10-22
氧化鐵黑
2019-10-22
透明氧化鐵黃
2019-10-22
碳黑
2019-10-22
金紅石鈦白WHITE 6
2019-10-22