水性鈦白漿(P.W.6)參考配方 | |||
序號(hào) | 原料 | 比例 | 來(lái)源 |
1 | 去離子水 | 403.5 | |
2 | 分散劑 Dipersogen A4100 | 25 | 科萊恩 |
3 | 潤(rùn)濕劑 Emulsogen LCN 407 | 5 | 科萊恩 |
4 | 殺菌劑 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科萊恩 |
5 | 消泡劑 D-Foam-R C732 | 3 | 科萊恩 |
6 | 保濕劑 EG/PG/PEG | 50 | |
7 | 多功能助劑 Genamin NT018 | 1.5 | 科萊恩 |
8 | 防沉劑 620 | 10 | GOODOW |
按照次序加入,分散5分鐘分散均勻 | |||
9 | 鈦白粉 R-996 | 500 | 龍佰 |
加入顏料,分散20-25分鐘,無(wú)硬塊 | |||
研磨2-3遍,過(guò)濾,罐裝 | |||
總計(jì) | 1000 | ||
用途:水性建筑涂料,膠帶白墨 | |||
注:此配方為青島古道科技有限公司提供,僅供參考,需要根據(jù)不同的原材料和工藝實(shí)驗(yàn)確認(rèn)。 | |||
因?yàn)閷?shí)驗(yàn)本身就充滿(mǎn)了不確定性,影響測(cè)試結(jié)果的因素很多,我們不對(duì)試驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。如有問(wèn)題,隨時(shí)交流。 | |||
水性鈦白漿(P.W.6)參考配方 | |||
序號(hào) | 原料 | 比例 | 來(lái)源 |
1 | 去離子水 | 203.5 | |
2 | 分散劑 Dipersogen PL22 | 25 | 科萊恩 |
3 | 潤(rùn)濕劑 Emulsogen LCN 407 | 5 | 科萊恩 |
4 | 殺菌劑 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科萊恩 |
5 | 消泡劑 D-Foam-R C732 | 3 | 科萊恩 |
6 | 保濕劑 EG/PG/PEG | 50 | |
7 | 多功能助劑 Genamin NT018 | 1.5 | 科萊恩 |
8 | 防沉劑 620 | 10 | GOODOW |
按照次序加入,分散5分鐘分散均勻 | |||
9 | 鈦白粉 R-996 | 700 | 龍佰 |
加入顏料,分散20-25分鐘,無(wú)硬塊 | |||
研磨2-3遍,過(guò)濾,罐裝 | |||
總計(jì) | 1000 | ||
用途:水性工業(yè)涂料,水性油墨,水性建筑涂料 | |||
注:此配方為青島古道科技有限公司提供,僅供參考,需要根據(jù)不同的原材料和工藝實(shí)驗(yàn)確認(rèn)。 | |||
因?yàn)閷?shí)驗(yàn)本身就充滿(mǎn)了不確定性,影響測(cè)試結(jié)果的因素很多,我們不對(duì)試驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。如有問(wèn)題,隨時(shí)交流。 | |||
水性鈦白漿(P.W.6)參考配方 | |||
序號(hào) | 原料 | 比例 | 來(lái)源 |
1 | 去離子水 | 201.5 | |
2 | 分散劑 Dipersogen PLF100 | 30 | 科萊恩 |
3 | 潤(rùn)濕劑 Emulsogen LCN 407 | 5 | 科萊恩 |
4 | 殺菌劑 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科萊恩 |
5 | 消泡劑 D-Foam-R C732 | 3 | 科萊恩 |
6 | 保濕劑 EG/PG/PEG | 50 | |
7 | 多功能助劑 Genamin NT018 | 1.5 | 科萊恩 |
8 | 防沉劑 620 | 7 | GOODOW |
按照次序加入,分散5分鐘分散均勻 | |||
9 | 鈦白粉 R-996 | 700 | 龍佰 |
加入顏料,分散20-25分鐘,無(wú)硬塊 | |||
研磨2-3遍,過(guò)濾,罐裝 | |||
總計(jì) | 1000 | ||
用途:水性工業(yè)涂料,水性油墨 | |||
注:此配方為青島古道科技有限公司提供,僅供參考,需要根據(jù)不同的原材料和工藝實(shí)驗(yàn)確認(rèn)。 | |||
因?yàn)閷?shí)驗(yàn)本身就充滿(mǎn)了不確定性,影響測(cè)試結(jié)果的因素很多,我們不對(duì)試驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。如有問(wèn)題,隨時(shí)交流。 | |||
氧化鐵黃 P.Y.42
2019-10-22
氧化鐵紅 P.R.101
2019-10-22
氧化鐵黑
2019-10-22
透明氧化鐵黃
2019-10-22
碳黑
2019-10-22
金紅石鈦白WHITE 6
2019-10-22