日化清洗 | ||||||
諾力昂 | ||||||
品名型號 | 成分 | 外觀 | 離子性 | 活性物含量 | 特性 | 應用 |
Berol 266 | 脂肪醇聚氧乙烯醚 | 淡黃色液體 | 非離子 | ~100% | 分散 | 水基型堿性清潔劑 |
乳化 | 汽車及其它機動交通工具清潔劑 | |||||
潤濕 | 汽車多功能清潔劑 | |||||
相對低泡 | 洗衣液 | |||||
Berol 226 | 專利非離子/陽離子型表面活性劑復配物 | 淡黃色液體 | 非離子 | ~100% | 高效除油去污 | 酸性或堿性水基型去油劑 |
分散 | 多功能清洗劑 | |||||
乳化 | 汽車,火車及其它機動交通工具清潔劑 | |||||
潤濕 | 洗衣液 | |||||
Triameen Y12D | 十二烷基二亞丙三胺,經蒸餾純化 | 黃色液體 | 陰離子 | ~100% | 對細菌和囊膜病毒有較強殺滅能力 | 囊膜病毒(H1N1,HIV)殺菌消毒劑 |
廣譜的殺菌力 | 多功能新型高效殺菌劑 | |||||
可與食品直接接觸 | 食品接觸界面清洗消毒殺菌防腐 | |||||
不含醛,鹵素 | 果蔬清洗劑,內衣洗衣液 | |||||
無光敏性 | 殺菌增效劑 | |||||
緩蝕/抑蝕 | ||||||
分散 | 食品包裝用涂層分散劑 | |||||
乳化 | 紙張和紙板 | |||||
疏水化 | ||||||
Armosoft DEVQ | 二酯季銨鹽 | 膏體 | 陽離子 | 78-82% | 提高面料柔軟度 | 柔順劑 |
水性無機色漿 | ||||||
Arquad 2HT-75 | 雙氫化牛油烷基二甲基氯化銨 | 膏體 | 陽離子 | 74-74% | 抗靜電 | 柔順劑 |
柔順 | 汽車沖洗/漂洗劑 | |||||
抗靜電劑 | ||||||
防水/斥水 | ||||||
贊宇 | ||||||
品名型號 | 成分 | 外觀 | 離子性 | 活性物含量 | 特性 | 應用 |
AES | 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉 | 白色或淡黃色凝膠狀膏體 | 陰離子 | 70±2% | 優(yōu)良的潤濕、去污、乳化和發(fā)泡性能 | 洗衣液 |
增稠效果好 | 洗滌劑 | |||||
配伍性廣 | 潤濕劑 | |||||
生物降解性好 | 助染劑 | |||||
發(fā)泡劑 | ||||||
CAB | 椰油酰胺丙基甜菜堿 | 無色至淡黃色透明粘稠液體 | 兩性離子 | 30±1% | 良好的清洗和發(fā)泡性 | 內衣洗衣液 |
對皮膚和粘膜刺激性低 | 嬰幼兒洗衣液 | |||||
與陰、 陽和非離子表面活性劑完全相溶 | 洗衣液 | |||||
能產生豐富且細密的泡沫 | ||||||
有明顯的增稠作用 | ||||||
能有效地降低ASE和AEO9的刺激性 | ||||||
萬華 | ||||||
品名型號 | 成分 | 外觀 | 離子性 | 活性物含量 | 特性 | 應用 |
WANOL AEO2409(AEO-9) | 脂肪醇聚氧乙烯醚 | 白色液體或膏體 | 非離子 | ~100% | 良好的去污,除油能力 | 洗衣液 |
良好的潤濕,乳化能力 | 織物餐具清洗 | |||||
良好的洗滌,清洗能力 | 硬表面清洗 | |||||
工業(yè)清洗 | ||||||
紡織助劑 | ||||||
品名型號 | 成分 | 外觀 | 活性物含量 | 特性 | 應用 | |
檸檬酸鈉 | 檸檬酸三鈉 | 無色或白色結晶粉末 | 99% | 替代三聚磷酸鈉作為無磷洗滌劑 | 洗衣液 | |
枸櫞酸鈉 | 洗滌工業(yè):無磷洗滌劑 | |||||
枸櫞酸三鈉 | 食品飲料:風味劑,穩(wěn)定劑 | |||||
檸檬酸鈉 | 醫(yī)療:抗凝血,化痰藥 | |||||
品名型號 | 成分 | 外觀 | 活性物含量 | 特性 | 應用 | |
山梨酸鉀 | 2,4-己二烯酸鉀 | 無色或白色鱗片狀結晶 | 99% | 有機防腐劑 | 內衣洗衣液 | |
易于被人體吸收代謝 | 嬰幼兒洗衣液 | |||||
無殘留 | 食品 | |||||
無毒性 | 化妝品 | |||||
飼料 | ||||||
EDTA二鈉 | EDTA-2Na | 白色粉末 | 99% | 螯合金屬離子 | 洗衣液 | |
軟水 | 洗滌劑 | |||||
穩(wěn)定配方 | 染料 | |||||
助洗 |