科萊恩(水性色漿) | |||||||||
TT | ST1/25 | 品名型號(hào) | CI | 顏料含量 | 著色力 | 耐光性 | 耐候性 | ||
TT | ST1/25 | TT | ST1/25 | ||||||
黃 H3G 130-CN | P.Y.154 | 33 | 131 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
黃 2GXD 130-CN | P.Y.74 | 48 | 32 | 7 | 6—7 | 4 | 3 | ||
大紅 FGR 131-CN | P.R.112 | 45 | 20 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||
大紅 GD 131-CN | P.R.245 | 38 | 34 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
洋紅 E 130-CN | P.R.122 | 20 | 71 | 7—8 | 7—8 | 4d | 4—5 | ||
紫 RL 132-CN | P.V.23 | 30 | 15 | 7—8 | 7 | 4—5 | 4 | ||
酞菁藍(lán) A2R 100-CN | P.B.15:1 | 40 | 16 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
酞菁藍(lán) B2G 132-CN | P.B.15:3 | 47 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
酞菁綠 GG 131-CN | P.G.7 | 50 | 26 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
碳黑 KA 100-CN | P.Bl.7 | 42 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
碳黑 N 131-CN | P.Bl.7 | 42 | 15 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鐵黃 SE OY-CN | P.Y.42 | 66 | 122 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鐵紅 SE OR-CN | P.R.101 | 68 | 85 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鐵紅 SE OG-CN | P.R.101 | 65 | 67 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
非離子陰離子潤(rùn)濕分散劑/水性無(wú)樹(shù)脂/不添加APEO/優(yōu)秀的防結(jié)皮和沉降性能/優(yōu)秀的著色能力和高飽和度 | |||||||||
水性乳膠漆/水性聚合物分散體的砂漿/水泥基/水性木器/丙烯酸和聚酯包裝材料/乳膠/防水油墨體系/水性工業(yè)涂料 |